Suomalaiset Twitch- ja Kick-striimaajat
Lajittele:
Ajanjakso:
| # | Kanava | Kumppani | Katselutunnit | Huippukatsojat | Keskim. katsojat | Lähetysaika | Seur. muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | ![]() | 1.6K | 38 | 8 | 5 | 7 h 30 min | -1(-0.06%) | ||
| 552 | ![]() | 311 | 38 | 13 | 10 | 3 h 45 min | +1(+0.32%) | ||
| 553 | ![]() | 593 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 4 h 15 min | +1(+0.17%) | |
| 554 | ![]() | 3.1K | ![]() | 38 | 13 | 9 | 4 h 15 min | +2(+0.07%) | |
| 555 | ![]() | 212 | ![]() | 38 | 22 | 17 | 2 h 15 min | +1(+0.47%) | |
| 556 | ![]() | 688 | 38 | 20 | 17 | 2 h 15 min | +1(+0.15%) | ||
| 557 | ![]() | 11.7K | ![]() | 38 | 22 | 19 | 2 h | — | |
| 558 | ![]() | 240 | ![]() | 38 | 25 | 19 | 2 h | +2(+0.84%) | |
| 559 | ![]() | 667 | 38 | 11 | 6 | 6 h 15 min | +5(+0.76%) | ||
| 560 | ![]() | 222 | ![]() | 37 | 5 | 2 | 18 h 30 min | +2(+0.91%) | |
| 561 | ![]() | 18 | ![]() | 37 | 1 | 1 | 36 h 30 min | +1(+5.88%) | |
| 562 | ![]() | 1.6K | ![]() | 36 | 5 | 4 | 9 h | — | |
| 563 | ![]() | 35 | ![]() | 36 | 5 | 2 | 17 h 45 min | +1(+2.94%) | |
| 564 | ![]() | 158 | ![]() | 36 | 8 | 5 | 7 h 15 min | — | |
| 565 | ![]() | 275 | ![]() | 36 | 15 | 3 | 12 h | +1(+0.36%) | |
| 566 | ![]() | 285 | 36 | 5 | 3 | 12 h | +2(+0.71%) | ||
| 567 | ![]() | 86 | 36 | 6 | 3 | 12 h | — | ||
| 568 | ![]() | 103 | ![]() | 36 | 11 | 6 | 6 h | +1(+0.98%) | |
| 569 | ![]() | 370 | ![]() | 36 | 14 | 9 | 4 h | +2(+0.54%) | |
| 570 | ![]() | 433 | ![]() | 36 | 16 | 8 | 4 h 30 min | +3(+0.7%) | |
| 571 | ![]() | 430 | ![]() | 36 | 8 | 4 | 9 h | — | |
| 572 | ![]() | 506 | ![]() | 36 | 15 | 8 | 4 h 30 min | -1(-0.2%) | |
| 573 | ![]() | 165 | ![]() | 35 | 7 | 5 | 7 h | — | |
| 574 | ![]() | 16 | ![]() | 35 | 6 | 4 | 8 h 45 min | — | |
| 575 | ![]() | 23 | ![]() | 35 | 5 | 2 | 17 h 30 min | — | |
| 576 | ![]() | 114 | 35 | 7 | 3 | 11 h 45 min | +1(+0.88%) | ||
| 577 | ![]() | 163 | ![]() | 35 | 10 | 7 | 5 h | — | |
| 578 | ![]() | 71 | ![]() | 35 | 9 | 7 | 5 h | — | |
| 579 | ![]() | 79 | 35 | 17 | 10 | 3 h 30 min | -1(-1.25%) | ||
| 580 | ![]() | 565 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 4 h 15 min | — | |
| 581 | ![]() | 660 | 34 | 10 | 3 | 11 h 15 min | — | ||
| 582 | ![]() | 48 | ![]() | 34 | 5 | 2 | 16 h 45 min | +4(+9.09%) | |
| 583 | ![]() | 136 | ![]() | 34 | 4 | 2 | 16 h 45 min | — | |
| 584 | ![]() | 110 | 34 | 4 | 2 | 17 h | +2(+1.85%) | ||
| 585 | ![]() | 198 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 6 h 45 min | +3(+1.54%) | |
| 586 | ![]() | 338 | ![]() | 34 | 5 | 2 | 17 h | +2(+0.6%) | |
| 587 | ![]() | 1K | 34 | 12 | 9 | 3 h 45 min | -1(-0.1%) | ||
| 588 | ![]() | 236 | 34 | 53 | 45 | 45 min | +3(+1.29%) | ||
| 589 | ![]() | 536 | 33 | 13 | 10 | 3 h 15 min | — | ||
| 590 | ![]() | 581 | ![]() | 33 | 4 | 1 | 33 h | +9(+1.57%) | |
| 591 | ![]() | 7 | ![]() | 33 | 3 | 2 | 16 h 30 min | +2(+40%) | |
| 592 | ![]() | 503 | 33 | 8 | 4 | 8 h 15 min | +1(+0.2%) | ||
| 593 | ![]() | 529 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 4 h 45 min | — | |
| 594 | ![]() | 536 | ![]() | 33 | 18 | 13 | 2 h 30 min | +1(+0.19%) | |
| 595 | ![]() | 5.8K | ![]() | 33 | 19 | 13 | 2 h 30 min | — | |
| 596 | ![]() | 421 | 33 | 16 | 12 | 2 h 45 min | — | ||
| 597 | ![]() | 121 | ![]() | 32 | 6 | 6 | 5 h 15 min | — | |
| 598 | ![]() | 39 | ![]() | 32 | 4 | 1 | 31 h 30 min | +3(+8.33%) | |
| 599 | ![]() | 562 | 32 | 11 | 9 | 3 h 30 min | — | ||
| 600 | ![]() | 233 | 32 | 11 | 4 | 8 h | +1(+0.43%) |










































































