Suomalaiset Twitch- ja Kick-striimaajat
Lajittele:
Ajanjakso:
| # | Kanava | Kumppani | Katselutunnit | Huippukatsojat | Keskim. katsojat | Lähetysaika | Seur. muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | ![]() | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1662 | ![]() | 74 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1663 | ![]() | 8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1664 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | ||
| 1665 | ![]() | 45 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1666 | ![]() | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 min | — | |
| 1667 | ![]() | 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1668 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1669 | ![]() | 26 | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | ||
| 1670 | ![]() | 306 | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | ||
| 1671 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1672 | ![]() | 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1673 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | ||
| 1674 | ![]() | 439 | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | ||
| 1675 | ![]() | 9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1676 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | |
| 1677 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | ||
| 1678 | ![]() | 48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 min | — | |
| 1679 | ![]() | 33 | 0 | 1 | 1 | 15 min | — | ||
| 1680 | ![]() | 16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 15 min | — |





























