Suomalaiset Twitch- ja Kick-striimaajat
Lajittele:
Ajanjakso:
| # | Kanava | Kumppani | Katselutunnit | Huippukatsojat | Keskim. katsojat | Lähetysaika | Seur. muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | ![]() | 72 | 45 | 9 | 4 | 11 h 15 min | +6(+9.09%) | ||
| 522 | ![]() | 74 | 45 | 18 | 10 | 4 h 30 min | +4(+5.71%) | ||
| 523 | ![]() | 90 | ![]() | 44 | 8 | 3 | 14 h 30 min | +1(+1.12%) | |
| 524 | ![]() | 286 | 44 | 8 | 3 | 14 h 45 min | +7(+2.51%) | ||
| 525 | ![]() | 170 | ![]() | 44 | 9 | 4 | 11 h | +2(+1.19%) | |
| 526 | ![]() | 388 | ![]() | 44 | 28 | 22 | 2 h | +5(+1.31%) | |
| 527 | ![]() | 265 | ![]() | 43 | 10 | 10 | 4 h 15 min | — | |
| 528 | ![]() | 277 | ![]() | 43 | 8 | 5 | 8 h 30 min | — | |
| 529 | ![]() | 179 | ![]() | 43 | 9 | 5 | 8 h 30 min | — | |
| 530 | ![]() | 48 | 43 | 15 | 10 | 4 h 15 min | +1(+2.13%) | ||
| 531 | ![]() | 2.3K | ![]() | 43 | 14 | 9 | 4 h 45 min | +1(+0.04%) | |
| 532 | ![]() | 377 | ![]() | 42 | 24 | 12 | 3 h 30 min | -1(-0.26%) | |
| 533 | ![]() | 311 | 42 | 13 | 8 | 5 h 15 min | +1(+0.32%) | ||
| 534 | ![]() | 3.4K | ![]() | 42 | 17 | 14 | 3 h | — | |
| 535 | ![]() | 122 | ![]() | 41 | 2 | 1 | 40 h 45 min | — | |
| 536 | ![]() | 551 | 41 | 21 | 11 | 3 h 45 min | — | ||
| 537 | ![]() | 122 | 41 | 13 | 6 | 6 h 45 min | +4(+3.39%) | ||
| 538 | ![]() | 382 | 41 | 16 | 11 | 3 h 45 min | +1(+0.26%) | ||
| 539 | ![]() | 360 | ![]() | 40 | 18 | 10 | 4 h | — | |
| 540 | ![]() | 36 | ![]() | 40 | 4 | 2 | 19 h 45 min | — |






























