Suomalaiset Twitch- ja Kick-striimaajat
Lajittele:
Ajanjakso:
| # | Kanava | Kumppani | Katselutunnit | Huippukatsojat | Keskim. katsojat | Lähetysaika | Seur. muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() | 24 | ![]() | 49 | 28 | 13 | 3 h 45 min | +13(+118.18%) | |
| 502 | ![]() | 63 | ![]() | 48 | 19 | 5 | 9 h 30 min | +4(+6.78%) | |
| 503 | ![]() | 88 | 48 | 5 | 3 | 16 h | +1(+1.15%) | ||
| 504 | ![]() | 55 | ![]() | 48 | 7 | 4 | 12 h | +2(+3.77%) | |
| 505 | ![]() | 143 | ![]() | 47 | 11 | 11 | 4 h 15 min | — | |
| 506 | ![]() | 52 | ![]() | 47 | 7 | 3 | 15 h 45 min | — | |
| 507 | ![]() | 67 | ![]() | 47 | 5 | 3 | 15 h 30 min | — | |
| 508 | ![]() | 37 | ![]() | 47 | 8 | 3 | 15 h 30 min | +4(+12.12%) | |
| 509 | ![]() | 383 | ![]() | 47 | 9 | 4 | 11 h 45 min | -1(-0.26%) | |
| 510 | ![]() | 166 | ![]() | 46 | 8 | 4 | 11 h 30 min | — | |
| 511 | ![]() | 323 | ![]() | 46 | 9 | 5 | 9 h 15 min | +1(+0.31%) | |
| 512 | ![]() | 72 | 45 | 10 | 10 | 4 h 30 min | — | ||
| 513 | ![]() | 167 | ![]() | 45 | 19 | 6 | 7 h 30 min | — | |
| 514 | 893 | 45 | 7 | 2 | 22 h 15 min | — | |||
| 515 | ![]() | 238 | ![]() | 45 | 15 | 9 | 5 h | +4(+1.71%) | |
| 516 | ![]() | 61 | ![]() | 45 | 8 | 4 | 11 h 15 min | — | |
| 517 | ![]() | 74 | 45 | 18 | 10 | 4 h 30 min | +4(+5.71%) | ||
| 518 | ![]() | 151 | ![]() | 45 | 8 | 4 | 11 h 15 min | — | |
| 519 | ![]() | 90 | ![]() | 44 | 8 | 3 | 14 h 30 min | +1(+1.12%) | |
| 520 | ![]() | 2.2K | ![]() | 44 | 6 | 3 | 14 h 30 min | +1(+0.04%) |































