Suomalaiset Twitch- ja Kick-striimaajat
Lajittele:
Ajanjakso:
| # | Kanava | Kumppani | Katselutunnit | Huippukatsojat | Keskim. katsojat | Lähetysaika | Seur. muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | 160 | 53 | 9 | 5 | 10 h 30 min | +1(+0.63%) | ||
| 482 | ![]() | 3.4K | 53 | 24 | 10 | 5 h 15 min | +3(+0.09%) | ||
| 483 | ![]() | 7.4K | 52 | 17 | 9 | 5 h 45 min | +1(+0.01%) | ||
| 484 | ![]() | 1K | ![]() | 52 | 26 | 16 | 3 h 15 min | — | |
| 485 | ![]() | 333 | ![]() | 52 | 19 | 13 | 4 h | +3(+0.91%) | |
| 486 | ![]() | 1.9K | ![]() | 52 | 44 | 23 | 2 h 15 min | +2(+0.1%) | |
| 487 | ![]() | 5.1K | 52 | 23 | 19 | 2 h 45 min | — | ||
| 488 | ![]() | 10.2K | ![]() | 51 | 12 | 12 | 4 h 15 min | — | |
| 489 | ![]() | 502 | 51 | 11 | 5 | 10 h 15 min | +4(+0.8%) | ||
| 490 | ![]() | 126 | 51 | 20 | 12 | 4 h 15 min | — | ||
| 491 | ![]() | 2.2K | ![]() | 51 | 62 | 41 | 1 h 15 min | +1(+0.04%) | |
| 492 | ![]() | 47 | 51 | 10 | 4 | 12 h 45 min | +21(+80.77%) | ||
| 493 | ![]() | 513 | ![]() | 50 | 9 | 4 | 12 h 30 min | +1(+0.2%) | |
| 494 | ![]() | 206 | ![]() | 50 | 15 | 8 | 6 h 15 min | +5(+2.49%) | |
| 495 | ![]() | 376 | ![]() | 50 | 14 | 9 | 5 h 30 min | +1(+0.27%) | |
| 496 | ![]() | 217 | ![]() | 50 | 5 | 3 | 16 h 30 min | — | |
| 497 | ![]() | 122 | ![]() | 50 | 8 | 4 | 12 h 30 min | — | |
| 498 | ![]() | 3.3K | ![]() | 50 | 32 | 25 | 2 h | +3(+0.09%) | |
| 499 | ![]() | 365 | 50 | 15 | 11 | 4 h 30 min | +1(+0.27%) | ||
| 500 | ![]() | 193 | ![]() | 49 | 10 | 5 | 9 h 45 min | +1(+0.52%) |




























