Suomalaiset Twitch- ja Kick-striimaajat
Lajittele:
Ajanjakso:
| # | Kanava | Kumppani | Katselutunnit | Huippukatsojat | Keskim. katsojat | Lähetysaika | Seur. muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | ![]() | 392 | ![]() | 83 | 18 | 5 | 16 h 30 min | +3(+0.77%) | |
| 342 | ![]() | 3K | ![]() | 83 | 19 | 10 | 8 h 15 min | — | |
| 343 | ![]() | 10.9K | 83 | 40 | 6 | 13 h 45 min | — | ||
| 344 | ![]() | 405 | ![]() | 83 | 24 | 10 | 8 h 15 min | — | |
| 345 | ![]() | 25 | 82 | 4 | 2 | 40 h 45 min | +23(+1150%) | ||
| 346 | ![]() | 3.2K | ![]() | 82 | 52 | 41 | 2 h | — | |
| 347 | ![]() | 106 | 81 | 14 | 6 | 13 h 30 min | +10(+10.42%) | ||
| 348 | ![]() | 311 | 81 | 9 | 4 | 20 h 15 min | +4(+1.3%) | ||
| 349 | ![]() | 157 | 81 | 41 | 27 | 3 h | — | ||
| 350 | ![]() | 2.1K | 81 | 19 | 12 | 6 h 45 min | +1(+0.05%) | ||
| 351 | ![]() | 577 | ![]() | 80 | 9 | 5 | 16 h | — | |
| 352 | ![]() | 680 | ![]() | 79 | 33 | 9 | 8 h 45 min | — | |
| 353 | ![]() | 74 | ![]() | 79 | 13 | 5 | 15 h 45 min | +2(+2.78%) | |
| 354 | ![]() | 102K | 78 | 14 | 3 | 26 h | — | ||
| 355 | ![]() | 300 | 78 | 13 | 8 | 9 h 45 min | +2(+0.67%) | ||
| 356 | ![]() | 242 | 77 | 18 | 18 | 4 h 15 min | — | ||
| 357 | ![]() | 2K | 77 | 18 | 18 | 4 h 15 min | — | ||
| 358 | ![]() | 553 | 77 | 24 | 18 | 4 h 15 min | +2(+0.36%) | ||
| 359 | ![]() | 4.5K | 77 | 67 | 51 | 1 h 30 min | +4(+0.09%) | ||
| 360 | ![]() | 2.7K | 77 | 29 | 17 | 4 h 30 min | +11(+0.41%) |


























