Suomalaiset Twitch- ja Kick-striimaajat
Lajittele:
Ajanjakso:
| # | Kanava | Kumppani | Katselutunnit | Huippukatsojat | Keskim. katsojat | Lähetysaika | Seur. muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ![]() | 66 | ![]() | 91 | 6 | 3 | 30 h 15 min | — | |
| 322 | ![]() | 357 | ![]() | 91 | 22 | 7 | 13 h | +2(+0.56%) | |
| 323 | ![]() | 3.4K | 91 | 13 | 7 | 13 h | -1(-0.03%) | ||
| 324 | ![]() | 860 | ![]() | 91 | 82 | 14 | 6 h 30 min | +2(+0.23%) | |
| 325 | ![]() | 332 | 90 | 8 | 5 | 18 h | +1(+0.3%) | ||
| 326 | ![]() | 169 | 90 | 16 | 10 | 9 h | +4(+2.42%) | ||
| 327 | ![]() | 92 | 90 | 52 | 40 | 2 h 15 min | +6(+6.98%) | ||
| 328 | ![]() | 33 | ![]() | 90 | 9 | 5 | 18 h | +2(+6.45%) | |
| 329 | ![]() | 268 | ![]() | 90 | 18 | 10 | 9 h | — | |
| 330 | ![]() | 3K | 90 | 21 | 12 | 7 h 30 min | +2(+0.07%) | ||
| 331 | ![]() | 146 | 89 | 5 | 2 | 44 h 30 min | +16(+12.31%) | ||
| 332 | ![]() | 107 | ![]() | 89 | 10 | 6 | 14 h 45 min | +2(+1.9%) | |
| 333 | ![]() | 577 | ![]() | 89 | 9 | 5 | 17 h 45 min | — | |
| 334 | ![]() | 258 | ![]() | 88 | 10 | 5 | 17 h 30 min | +4(+1.57%) | |
| 335 | ![]() | 311 | 88 | 9 | 4 | 22 h | +4(+1.3%) | ||
| 336 | ![]() | 74 | ![]() | 88 | 13 | 5 | 17 h 30 min | +2(+2.78%) | |
| 337 | ![]() | 233 | ![]() | 88 | 16 | 10 | 8 h 45 min | +2(+0.87%) | |
| 338 | ![]() | 1.8K | ![]() | 88 | 45 | 32 | 2 h 45 min | +1(+0.05%) | |
| 339 | ![]() | 942 | 88 | 47 | 35 | 2 h 30 min | +1(+0.11%) | ||
| 340 | ![]() | 886 | ![]() | 88 | 35 | 27 | 3 h 15 min | — |































